institute of human genetics
Im Neuenheimer Feld 366
69120 Heidelberg
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. Christan SchaafKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 20.04.2007
Akkreditierende Organisation: DACH
Beschreibung: Cytogenetik, Molekulare Cytogenetik, Molekulargenetik
Datum der letzten Reakkreditierung: 19.04.2022
Reakkreditiert von: DAkkS - Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. Christan Schaaf | Tel:06221-565 152 | Fax:06221-565 155Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat. Christian Sutter | Tel:06221-5639567 | Fax:06221-565091Molekulargenetiker | Diplombiologe
- Dr. rer. nat. Katrin Hinderhofer | Tel:06221/5639568 | Fax:06221/565091Leiterin des molekulargenetischen Diagnostiklabors, Fachhumangenetikerin
Molekulare Zytogenetik
- Prof. Dr. sc. hum. Anna Jauch | Tel:06221-565407 | Fax:06221-565091Leiterin des molekularcytogenetischen Diagnostiklabors, Fachhumangenetikerin
Zytogenetik
- Dr. med. Karin Burau | Tel:06221/5639571 | Fax:06221/565091Leiterin des cytogenetischen Diagnostiklabors, Fachärztin für Humangenetik
Tumorzytogenetik
- Prof. Dr. sc. hum. Anna Jauch | Tel:06221-565407 | Fax:06221-565091Leiterin des molekularcytogenetischen Diagnostiklabors, Fachhumangenetikerin
- Dr. med. Karin Burau | Tel:06221/5639571 | Fax:06221/565091Leiterin des cytogenetischen Diagnostiklabors, Fachärztin für Humangenetik
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Dr. rer. nat. Sabrina Bauer | Tel:06221-5635090 | Fax:06221-565332Qualitätsmanagerin des Instituts
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUH | 3-@METHYLGLUTACONIC ACIDURIA, TYPE I | 250950 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADM | ACYL-CoA DEHYDROGENASE, MEDIUM-CHAIN, DEFICIENCY OF | 201450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC MUTYH | ADENOMATOUS POLYPOSIS OF THE COLON; APC | 175100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP21 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA1 FGA | AMYLOIDOSIS, FAMILIAL VISCERAL | 105200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN2 | ANIRIDIA, TYPE II; AN2 | 106210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUT | AROMATIC L-AMINO ACID DECARBOXYLASE DEFICIENCY | 608643 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTYH | COLORECTAL ADENOMATOUS POLYPOSIS, AUTOSOMAL RECESSIVE | 608456 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 | COLORECTAL CANCER, HEREDITARY NONPOLYPOSIS, TYPE 2; HNPCC2 | 609310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPYD | DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE; DPYD | 274270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCH1 | DYSTONIA, PROGRESSIVE, WITH DIURNAL VARIATION | 128230 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLA | FABRY DISEASE | 301500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCDH | GLUTARIC ACIDEMIA I | 231670 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS | HOMOCYSTINURIA DUE TO CBS DEFICIENCY | 236200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADHA | HYDROXYACYL-CoA DEHYDROGENASE/3-KETOACYL-CoA THIOLASE/ENOYL-CoA HYDRATASE, ALPHA SUBUNIT; HADHA | 600890 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTS | Hyperphenylalaninemia, BH4-deficient A | 261640 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QDPR | Hyperphenylalaninemia, BH4-deficient C | 261630 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperphenylalaninemia, mild, non-BH4-deficient; HPANBH4 | 617384 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS | ICHTHYOSIS, X-LINKED | 308100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLMANN SYNDROME 1; KAL1 | 308700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | LERI-WEILL DYSCHONDROSTEOSIS; LWD | 127300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUT | METHYLMALONIC ACIDURIA DUE TO METHYLMALONYL-CoA MUTASE DEFICIENCY | 251000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN1 | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE I; MEN1 | 131100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE II; MEN2A | 171400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE IIB; MEN2B | 162300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, BECKER TYPE; BMD | 300376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC | ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE DEFICIENCY, HYPERAMMONEMIA DUE TO | 311250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLP1 | PELIZAEUS-MERZBACHER DISEASE; PMD | 312080 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAH | PHENYLKETONURIA | 261600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB1 | RETINOBLASTOMA; RB1 | 180200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECP2 | RETT SYNDROME; RTT | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREBBP | RUBINSTEIN-TAYBI SYNDROME; RSTS | 180849 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH | Segawa syndrome, autosomal recessive | 605407 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR | Sepiapterin Reductase Deficiency | 182125 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | SHORT STATURE HOMEOBOX; SHOX | 312865 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCR7 | SMITH-LEMLI-OPITZ SYNDROME; SLOS | 270400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMCR | SMITH-MAGENIS SYNDROME; SMS | 182290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAZ | SPERMATOGENIC FAILURE, NONOBSTRUCTIVE, Y-LINKED | 415000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 SMN2 | Spinale Muscular Atrophy | 253300, 253550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARD1 BRCA1 BRCA2 BRIP1 ... (11) | susceptibility to Breast cancer | 114480 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTR | TRANSTHYRETIN; TTR | 176300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC2 | TSC2 GENE; TSC2 | 191092 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC1 | TUBEROUS SCLEROSIS; TS | 191100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | VAS DEFERENS, CONGENITAL BILATERAL APLASIA OF; CBAVD | 277180 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | VELOCARDIOFACIAL SYNDROME | 192430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN2 WT1 | WAGR SYNDROME | 194072 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elastin | WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHSC1 | WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME; WHS | 194190 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVRL1 BMPR2 GDF2 MADH4 | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BARD1 BRCA1 BRCA2 BRIP1 ... (11) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVRL1 AQP1 ATP13A3 BMPR1B BMPR2 ... (16) | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIF2AK4 | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|