Gen | Labor | Krankheit | OMIM | Methode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 33602 Bielefeld | Ataxia teleangiectasia | 208900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | 33602 Bielefeld | HNPCC2 - Fam. Dickdarmkrebs (nicht polypös); Lynch-Syndrom 2 | 609310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK2 p53 | 33602 Bielefeld | Li-Fraumeni-Syndrom | 151623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 BRIP1 ... (13) | 33602 Bielefeld | Brustkrebs (familiär) | 114480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33602 Bielefeld | Pankreaskarzinom, Suszeptibilität, Typ1 | 606856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 CDKN2A ... (6) | 33602 Bielefeld | Pankreaskarzinom, Suszeptibilität, Typ1 | 606856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | 33602 Bielefeld | Peutz-Jeghers-Syndrom | 175200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33602 Bielefeld | Prostatakarzinom, familiär / metastasiert | 176807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71032 Böblingen | Angelman-Syndrom | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71032 Böblingen | Cri-du-Chat-Syndrom | 123450 |
|
Gen | Labor | Krankheit | OMIM | Methode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 33602 Bielefeld | Ataxia teleangiectasia | 208900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | 33602 Bielefeld | HNPCC2 - Fam. Dickdarmkrebs (nicht polypös); Lynch-Syndrom 2 | 609310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK2 p53 | 33602 Bielefeld | Li-Fraumeni-Syndrom | 151623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CHECK2 p53 p53 PALB2 PTEN RAD51C RAD51D STK11 | 33602 Bielefeld | Brustkrebs (familiär) | 114480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33602 Bielefeld | Pankreaskarzinom, Suszeptibilität, Typ1 | 606856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 CDKN2A PALB2 STK11 | 33602 Bielefeld | Pankreaskarzinom, Suszeptibilität, Typ1 | 606856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | 33602 Bielefeld | Peutz-Jeghers-Syndrom | 175200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33602 Bielefeld | Prostatakarzinom, familiär / metastasiert | 176807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71032 Böblingen | Angelman-Syndrom | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71032 Böblingen | Cri-du-Chat-Syndrom | 123450 |
|
Gen | Labor | Name | Kategorie | Größe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL6 BBIP1 BBS1 BBS10 BBS12 ... (30) | 44137 Dortmund | Renal Diseases | 24.9 kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBS1 BBS10 BBS12 BBS2 BBS6 ... (16) | 44137 Dortmund | Imported from Diagnostics | keine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSND CASR CLCNKA CLCNKB GNA11 ... (18) | 44137 Dortmund | syndromes | 17.4 kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1C CACNB2 GLA GPD1L HCN4 ... (24) | 44137 Dortmund | Imported from Diagnostics | keine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1C CACNB2 GPD1L HCN4 KCNE3 ... (18) | 44137 Dortmund | cardiology | 24.2 kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B1 CYP17A1 CYP19A1 HSD3B2 POR ... (12) | 44137 Dortmund | endocrinologic disorders | 12 kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA MYBPC3 MYH7 TNNT2 LMNA ... (8) | 44137 Dortmund | Imported from Diagnostics | keine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYBPC3 MYH7 TCAP TNNI3 TNNT2 ... (10) | 44137 Dortmund | Imported from Diagnostics | keine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN2 BFSP1 BFSP2 CRYGC CRYGD ... (24) | 44137 Dortmund | ophthalmology | 22.7 kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTC1 CITED2 FOXH1 FOXP1 GATA4 ... (24) | 44137 Dortmund | cardiology | 20.2 kb |
Gen | Name | Kategorie | Labore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi gene panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
congenital heart disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imported from Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imported from Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endocrinologic disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endocrinologic disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endocrinology / metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endocrinology / metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imported from Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi gene panel |