University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Christian KubischKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 14.01.2021
Akkreditierende Organisation: DAkkS
Beschreibung: DIN EN ISO 15189, Bereich Medizinische Laboratoriumsdiagnositk
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Molekulargenetik
- Prof. Dr. med. Christian Kubisch | Tel:040-7410 52120 | Fax:040-7410 55138Facharzt für Humangenetik
- Prof. Dr. Kerstin Kutsche | Tel:040-74105 4597 | Fax:040-74105-5138
- Dr. rer. nat. Isabella Rau | Tel:+4940741054613 | Fax:+49 40 74105 5138
- Dr. rer. nat. Michael Kutsche | Tel:040-7410 54536 | Fax:
- Dr. rer. nat. Alexandra Wey-Fabrizius | Tel: | Fax:
- Dr. rer. nat. Leonie von Elsner | Tel: | Fax:
- Dr. rer. nat. Fanny Kortüm | Tel: | Fax:
- Dr. med. Tatjana Bierhals | Tel: | Fax:
- Dr. rer. nat. Theresa Nauth | Tel: | Fax:
Genetische Beratung
- PD Dr. med Alexander Volk | Tel:040 741050147 | Fax:040 741055138Facharzt für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCD1 | ADRENOLEUKODYSTROPHY; ALD | 300100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT1 | CEROID LIPOFUSCINOSIS, NEURONAL 1, INFANTILE; CLN1 | 256730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLN2 | CEROID LIPOFUSCINOSIS, NEURONAL 2, LATE INFANTILE; CLN2 | 204500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLN3 | CEROID LIPOFUSCINOSIS, NEURONAL 3, JUVENILE; CLN3 | 204200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLA | FABRY DISEASE | 301500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBA | GAUCHER DISEASE, TYPE I | 230800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDUA | HURLER-SCHEIE SYNDROME | 607015 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPL | Hypophosphatasia (infantile, childhood, adult) | 241500, 241510, 146300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALC | KRABBE DISEASE | 245200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCRL | LOWE OCULOCEREBRORENAL SYNDROME; OCRL | 309000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASK | Mental Retardation and Microcephaly with Pontine and Cerebellar Hypoplasia | 300749 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNPTAB | Mucolipidosis | 252600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGSH | Mucopolysaccharidosis 3A | 252900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGLU | Mucopolysaccharidosis 3B | 252920 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGSNAT | Mucopolysaccharidosis 3C | 252930 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALNS | Mucopolysaccharidosis 4A | 253000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSB | Mucopolysaccharidosis 6 | 253200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSB | Mucopolysaccharidosis 7 | 253220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDS | MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYPE II | 309900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCOR | OCULOFACIOCARDIODENTAL SYNDROME | 300166 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAH | PHENYLKETONURIA | 261600 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |