Center for Human Genetics and Prevention Stuttgart
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Robert HeringKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. med. Robert Hering | Tel:0711 - 231 99 040 | Fax:0711 - 231 99 049Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat. Snjezana Rendulic | Tel:0711 - 231 99 042 | Fax:0711 - 231 99 049Molekularbiologin
Genetische Beratung
- Dr. med. Robert Hering | Tel:0711 - 231 99 040 | Fax:0711 - 231 99 049Facharzt für Humangenetik
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Pamela Schäufele | Tel:0711 - 231 99 040 | Fax:0711 - 231 99 049
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYP21A2 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME; AIS | 300068 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTCH PTCH2 SUFU | BASAL CELL NEVUS SYNDROME; BCNS | 109400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERCC6 ERCC8 | COCKAYNE SYNDROME TYPE A, ~B | 216400, 133540 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRY DISEASE | 301500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDH1 | GASTRIC CANCER | 137215 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRPT2 | HYPERPARATHYROIDISM 2 | 145001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLG | Ichtyosis | 146700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKBKG | INCONTINENTIA PIGMENTI; IP | 308300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR1A ENG MADH4 | Juvenile Polyposis / Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia Syndrome | 175050, 615506, 174900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNASET2 | LEUKOENCEPHALOPATHY, CYSTIC, WITHOUT MEGALENCEPHALY | 612951 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK2 p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNH2 KCNQ1 SCN5A | Long QT Syndrome | 192500, 611820, 600919, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKN2A | MELANOMA-PANCREATIC CANCER SYNDROME | 606719 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH | Multiple cutaneous and uterine myomata 1 | 150800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKN1B | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE IV | 610755 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN1 | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE I; MEN1 | 131100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF1 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1 | 162200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF2 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE II; NF2 | 101000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVRL1 | OSLER-RENDU-WEBER SYNDROME 2; ORW2 | 600376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRT1 KRT9 | PALMOPLANTAR KERATODERMA, EPIDERMOLYTIC; EPPK | 144200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDHC | PARAGANGLIOMAS 3; PGL3 | 605373 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | PEUTZ-JEGHERS SYNDROME; PJS | 175200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 MTHFR PROS1 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR 1; PAI1 | 173360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAK2 | Polycythämia vera | 263300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROC | PROTEIN C DEFICIENCY, CONGENITAL THROMBOTIC DISEASE DUE TO | 176860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROS1 | PROTEIN S, ALPHA; PROS1 | 176880 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD5A2 | PSEUDOVAGINAL PERINEOSCROTAL HYPOSPADIAS; PPSH | 264600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MET | RENAL CELL CARCINOMA, PAPILLARY | 605074 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETINOBLASTOMA; RB1 | 180200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG | TELANGIECTASIA, HEREDITARY HEMORRHAGIC, OF RENDU, OSLER, AND WEBER; HHT | 187300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC2 | TSC2 GENE; TSC2 | 191092 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC1 TSC2 | TUBEROUS SCLEROSIS; TS | 191100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAP1 | Tumor predisposition syndrome (TPDS) | 614327 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRF6 | VAN DER WOUDE SYNDROME; VWS | 119300, 606713 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP7B | WILSON DISEASE | 277900 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC BMPR1A ENG MADH4 MUTYH | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PIK3CA PMS2 ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKT1 PIK3CA PTEN SDHB SDHD | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 CDH1 CHECK2 p53 ... (9) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA2 FBN1 MYH11 MYLK TGFBR1 ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET SDHB SDHC SDHD VHL | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|