Laboratory Dr. Fenner & Colleagues
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dipl. Biol. Friederike HeinKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. med. Ernst Krasemann | Tel:+49(0)40-30955-430 | Fax:+49(0)40-30955-93Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. med. Ernst Krasemann | Tel:+49(0)40-30955-430 | Fax:+49(0)40-30955-93Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Ellen Jessen (geb. Schäfer) | Tel:+49(040) 547 547 51 | Fax:+49(040) 547 547 52Fachärztin für Humangenetik
- Dipl. Biol. Friederike Hein | Tel:+49(0)40/30955 - 553 | Fax:+49(0)40/30955 - 130
Molekulare Zytogenetik
- Dr. med. Ernst Krasemann | Tel:+49(0)40-30955-430 | Fax:+49(0)40-30955-93Facharzt für Humangenetik
- Dr.rer.nat. Sönke Arps | Tel:+49(0)40/30955-432 | Fax:+49(0)40/30955-7441Fachhumangenetiker
- Prof. Dr. rer.nat. Jürgen Kunz | Tel:+49(0)40/30955-431 | Fax:+49(0)40/30955-7441Fachhumangenetiker
Zytogenetik
- Dr. med. Ernst Krasemann | Tel:+49(0)40-30955-430 | Fax:+49(0)40-30955-93Facharzt für Humangenetik
- Dr.rer.nat. Sönke Arps | Tel:+49(0)40/30955-432 | Fax:+49(0)40/30955-7441Fachhumangenetiker
- Prof. Dr. rer.nat. Jürgen Kunz | Tel:+49(0)40/30955-431 | Fax:+49(0)40/30955-7441Fachhumangenetiker
Tumorzytogenetik
- Dr. med. Ernst Krasemann | Tel:+49(0)40-30955-430 | Fax:+49(0)40-30955-93Facharzt für Humangenetik
- Dr.rer.nat. Sönke Arps | Tel:+49(0)40/30955-432 | Fax:+49(0)40/30955-7441Fachhumangenetiker
- Prof. Dr. rer.nat. Jürgen Kunz | Tel:+49(0)40/30955-431 | Fax:+49(0)40/30955-7441Fachhumangenetiker
Genetische Beratung
- Dr. med. Ernst Krasemann | Tel:+49(0)40-30955-430 | Fax:+49(0)40-30955-93Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Ellen Jessen (geb. Schäfer) | Tel:+49(040) 547 547 51 | Fax:+49(040) 547 547 52Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PML RARA | ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA, INDUCER OF; PML | 102578 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRENAL HYPERPLASIA II | 201810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCD1 | ADRENOLEUKODYSTROPHY; ALD | 300100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOE | ALZHEIMER DISEASE 2, LATE-ONSET; AD2 | 104310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSEN1 | ALZHEIMER DISEASE, FAMILIAL, TYPE 3; AD3 | 607822 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCL1 CCND1 IGHJ | B-CELL LYMPHOMA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNP | CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE; CJD | 123400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | DYSTROPHIA MYOTONICA 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEFV | FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER; FMF | 249100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDA | FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA | 229300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepcidin HFE | HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLMANN SYNDROME 1; KAL1 | 308700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL BCR | LEUKEMIA (acute lymphoblastic) | 613065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL BCR | LEUKEMIA, CHRONIC MYELOID; CML | 608232 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK2 p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN3 | MACHADO-JOSEPH DISEASE; MJD | 109150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | PROTEASE INHIBITOR 1; PI | 107400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKL5 FOXG1 MECP2 | RETT SYNDROME; RTT | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHCE | RHESUS BLOOD GROUP, CcEe ANTIGENS; RHCE | 111700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHD | RHESUS BLOOD GROUP, D ANTIGEN; RHD | 111680 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN8OS | SCA8 | 610743 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19 MEST | SILVER-RUSSELL SYNDROME | 180860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLI1 RAI1 SHMT1 SMCR ... (5) | SMITH-MAGENIS SYNDROME; SMS | 182290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZF DAZ | SPERMATOGENIC FAILURE, NONOBSTRUCTIVE, Y-LINKED | 415000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN2 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 2; SCA2 | 183090 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1A | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 6; SCA6 | 183086 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN7 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 7; SCA7 | 164500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN1 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA RECESSIVE, NON-FRIEDREICH TYPE 1 | 164400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | VAS DEFERENS, CONGENITAL BILATERAL APLASIA OF; CBAVD | 277180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBX1 TUPLE 1 | VELOCARDIOFACIAL SYNDROME | 192430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elastin GTF2I LIMK1 RFC2 ... (5) | WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHSC1 WHSC2 | WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME; WHS | 194190 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 CHECK2 PTEN ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGKL | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGKL | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGKL | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGKL | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGKL | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTAND | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGKL | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTAND | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGKL | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |