Group Practice for Human Genetics
Cytogenetisches Labor & Labor für Molekulare Medizin
Altonaer Str. 63
20357 Hamburg
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Usha PetersKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Zertifizierung
Zertifiziert seit: 03.06.2008
Zertifizierende Organisation: WIESO CERT GmbH
Beschreibung: DIN EN ISO 9001:2000
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. med. Usha Peters | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat. Ulrike Paul | Tel:+49-40-432926-74 | Fax:+49-40-43 29 26-78Biologe
- Dr. med. Usha Peters | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Saskia Kleier | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Astrid Preuße | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-432926-20Fachärztin für Humangenetik
- Dipl. Biol. Magdalena Sobecki | Tel:+49-40-43 29 26-50 | Fax:+49-40-43 29 26-78
- Dipl. Biol. Winfried Schmidt | Tel:+49-40-43 29 26-55 | Fax:+49-40-43 29 26-78Diplom-Biologe
- Dr. rer. nat. Sandra Fleischer | Tel:+49-40-432926-64 | Fax:+49-40-432926-78Biologin
- Dr. rer. nat. Hjördis Drexler | Tel:+49-40-432926-73 | Fax:+49-40-432926-78Biologin
- Dr. rer. nat. Christine Diethmaier | Tel:+49-40-432926-75 | Fax:+49-40-432926-78Biologin
- Dr. rer. nat. Sören Wenzel | Tel:+49-40-432926-75 | Fax:+49-40-432926-78Biologe
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Susanne Rudolph | Tel:+49-40-43 29 26-33 | Fax:+49-40-43 29 26-41Biologin
- Dipl. Biol. Martina Harnisch | Tel:+49-40-43 29 26-23 | Fax:+49-40-43 29 26-41Biologin
- Dr. med. Astrid Preuße | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-432926-20Fachärztin für Humangenetik
- M.Sc. Philip Stoltenberg | Tel:+49-40-432926-22 | Fax:+49-40-432926-78Biologe
Zytogenetik
- Dr. med. Usha Peters | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
- Dr. rer. nat. Susanne Rudolph | Tel:+49-40-43 29 26-33 | Fax:+49-40-43 29 26-41Biologin
- Dipl. Biol. Martina Harnisch | Tel:+49-40-43 29 26-23 | Fax:+49-40-43 29 26-41Biologin
- Dr. med. Saskia Kleier | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
- M.Sc. Philip Stoltenberg | Tel:+49-40-432926-22 | Fax:+49-40-432926-78Biologe
Genetische Beratung
- Dr. med. Usha Peters | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Saskia Kleier | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-43 29 26-20Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Astrid Preuße | Tel:+49-40-43 29 26-0 | Fax:+49-40-432926-20Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC MUTYH | ADENOMATOUS POLYPOSIS OF THE COLON; APC | 175100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTCH3 | CEREBRAL ARTERIOPATHY, AUTOSOMAL DOMINANT, WITH SUBCORTICAL INFARCTS AND LEUKOENCEPHALOPATHY; CADASIL | 125310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEFV | FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER; FMF | 249100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBA1 HBA2 | HEINZ BODY ANEMIAS | 140700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBB | HEMOGLOBIN--BETA LOCUS; HBB | 141900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTT | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marker chromosomes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | PEUTZ-JEGHERS SYNDROME; PJS | 175200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT3 PROS1 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR 1; PAI1 | 173360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR1A MUTYH | POLYPOSIS, JUVENILE INTESTINAL | 174900, 132600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABR3 PWCR SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19 ICR1 | SILVER-RUSSELL SYNDROME | 180860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEG3 | Uniparental disomy of chromosome 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBSCR1 | WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYP11B1 CYP17A1 CYP21A2 HSD3B2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPCAM MLH1 MLH3 MSH2 MSH6 ... (9) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMP Hepcidin HFE SLC11A3 TFR2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 CHECK2 RAD51C | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLK GCK HNF1A HNF1B HNF4A ... (10) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAF CBL KRAS NRAS PTPN11 ... (9) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |