Institute for Human Genetics and Genomic Medicine
Pauwelsstr. 30
52074 Aachen
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Ingo KurthKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 07.01.2014
Akkreditierende Organisation: DAkkS
Beschreibung: Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189:2014
Datum der letzten Reakkreditierung: 19.06.2023
Reakkreditiert von: Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080178 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
Molekulargenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Thomas Eggermann | Tel:0241-8037285 | Fax:0241-808 2394
- Dr. Katja Eggermann | Tel:0241 8088008 | Fax:
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080178 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
Genetische Beratung
- Prof. Dr. med. Miriam Elbracht | Tel:+49-241-8080178 | Fax:Universitätsprofessorin
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080178 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
- Dr. med. Cordula Knopp | Tel:+49-241-8080178 | Fax:+49-241-80 82580Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Robert Meyer | Tel:+49-241-8080178 | Fax:Facharzt für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECP2 SNRPN UBE3A | ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWCR BWSCR1A CDKN1C H19 ... (8) | BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME; BWS | 130650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, X-LINKED, 1; CMTX1 | 302800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC3A1 SLC7A9 | CYSTINURIA; CSNU | 220100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | DYSTROPHIA MYOTONICA 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNBP | DYSTROPHIA MYOTONICA 2; DM2 | 602668 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEG3 | nicht verifiziert Kagami-Ogata Syndrome | 608149 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | NEUROPATHY, HEREDITARY, WITH LIABILITY TO PRESSURE PALSIES; HNPP | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD2 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE | 173910, 173900, 263200, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD1 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE 1; PKD1 | 601313 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKHD1 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE, AUTOSOMAL RECESSIVE; ARPKD | 263200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGEL2 PWCR SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | Short stature, idiopathic familial, SHOX | 300582 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKN1C GRB10 H19 ICR1 ... (5) | SILVER-RUSSELL SYNDROME | 180860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 SMN2 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE I; SMA1 | 253300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEG3 | Tempel syndrome | 616222 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAGL1 ZFP57 | nicht verifiziert Transient neonatal Diabetes mellitus | 601410 |
|
Panels
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |
---|---|---|---|---|
| BVDH | 2008 |