Institut für Humangenetik
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Ingo KurthKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 07.01.2014
Akkreditierende Organisation: DAkkS
Beschreibung: Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189:2013
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080179 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
Molekulargenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Thomas Eggermann | Tel:0241-808 8008 | Fax:0241-808 2394
- Dr. Katja Eggermann | Tel:0241 8088008 | Fax:
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080179 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
Molekulare Zytogenetik
- Dr. Herdit Schüler | Tel:0241-808 0178 | Fax:0241-808 2580Diplom-Biologin, Fachhumangenetikerin
Zytogenetik
- Dr. Herdit Schüler | Tel:0241-808 0178 | Fax:0241-808 2580Diplom-Biologin, Fachhumangenetikerin
Genetische Beratung
- Dr. Miriam Elbracht | Tel:0241 8089268 | Fax:Fachärztin für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080179 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
- Dr. med. Cordula Knopp | Tel:+49-241-8089268 | Fax:+49-241-80 82580Ärztin
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTR | Amyloid-Kardiomyopathie, familiäre Transthyretin-assoziierte | 105210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | Angelman-Syndrom | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFN2 | Neuropathie (hereditär motorisch-sensorisch) Typ 2A2 | 609260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | Neuropathie (hereditär motorisch-sensorisch) Typ 1B | 118200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITAF | Neuropathie Typ IC | 601098 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGD4 GDAP1 | Neuropathie (Charcot-Marie-Tooth) Typ 4A | 214400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 | Neuropathie (X-chromosomal) hereditär motorisch-sensibel | 302800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMT4C KIAA1985 | Neuropathie (Charcot-Marie-Tooth) Typ 4C | 601596 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMOD | Zystennierenerkrankung (autosomal-dominante medulläre) Typ 2 | 603860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC3A1 SLC7A9 | Cystinurie | 220100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DES | Desmin-Myopathie | 601419 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAGL1 ZFP57 | Uniparentale Disomie 6 | 601410 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | Myotone Dystrophie Typ 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNBP | Myotone Dystrophie Typ 2 | 602668 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | Muskeldystrophie Emery-Dreifuss (autosomal-dominant) Typ 2 | 181350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morbus Fabry | 301500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 | Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs | 604370 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | Fra(X)-Syndrom | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRK1 | Neuropathie (hereditär sensorisch) Typ IV | 256800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYOT | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 1A | 159000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIL1 | Marinesco-Sjögren-Syndrom | 248800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | Muskeldystrophie Duchenne | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 1B | 159001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVS | Nephronophthise 2 | 602088 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPHP3 | Nephronophthise 3 | 604387 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN11A | Neuropathy, hereditary | 118300, 613287, 162500, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuropathie, hereditäre sensorische Typ 2 | 201300, 613115, 614213 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKBKAP | Neuropathie, hereditäre sensorische Typ 3 | 223900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGF | Neuropathie, hereditäre sensorische Typ 5 | 608654 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | Neuropathie (hereditär) mit Neigung zu Drucklähmungen | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD2 | Polyzystische Nierenerkrankung (autosomal dominant) | 173910, 173900, 263200, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD1 | Polyzystische Nierenerkrankung (autosomal dominant) Typ I | 601313 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKHD1 | Polyzystische Nierenerkrankungen (autosomal rezessiv) | 263200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWCR SNRPN | Prader-Willi-Syndrom | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1B | Renales Zysten- und Diabetes-Syndrom | 189907 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | Kleinwuchs, SHOX | 300582 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHMBP2 | Spinale Muskelatrophie mit Atemnot; Typ 1 | 604320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 SMN2 | Spinale Muskelatrophie Typ I | 253300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | Spinale Muskelatrophie Typ II | 253550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | Spinale Muskelatrophie Typ III | 253400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEG3 | Uniparentale Disomie 14 |
|
Panels
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |
---|---|---|---|---|
| BVDH | 2008 |