Institut für Humangenetik
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Ingo KurthKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 07.01.2014
Akkreditierende Organisation: DAkkS
Beschreibung: Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189:2013
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080179 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
Molekulargenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Thomas Eggermann | Tel:0241-808 8008 | Fax:0241-808 2394
- Dr. Katja Eggermann | Tel:0241 8088008 | Fax:
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080179 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
Molekulare Zytogenetik
- Dr. Herdit Schüler | Tel:0241-808 0178 | Fax:0241-808 2580Diplom-Biologin, Fachhumangenetikerin
Zytogenetik
- Dr. Herdit Schüler | Tel:0241-808 0178 | Fax:0241-808 2580Diplom-Biologin, Fachhumangenetikerin
Genetische Beratung
- Dr. Miriam Elbracht | Tel:0241 8089268 | Fax:Fachärztin für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Ingo Kurth | Tel:+49-241-8080179 | Fax:+49-241-80 82580Universitätsprofessor
- Dr. med. Cordula Knopp | Tel:+49-241-8089268 | Fax:+49-241-80 82580Ärztin
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTR | Amyloidosis, hereditary, transthyretin-related | 105210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFN2 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2A2; CMT2A2 | 609260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1B; CMT1B | 118200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITAF | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1C; CMT1C | 601098 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGD4 GDAP1 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, TYPE 4A; CMT4A | 214400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, X-LINKED, 1; CMTX1 | 302800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMT4C KIAA1985 | Charcot-Marie-Tooth Neuropathy Type 4C | 601596 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMOD | cystic kidney disease, autosomal dominant medullary, type 2 | 603860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC3A1 SLC7A9 | CYSTINURIA; CSNU | 220100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DES | DESMINOPATHY, PRIMARY | 601419 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAGL1 ZFP57 | DIABETES MELLITUS, TRANSIENT NEONATAL | 601410 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | DYSTROPHIA MYOTONICA 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNBP | DYSTROPHIA MYOTONICA 2; DM2 | 602668 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | EMERY-DREIFUSS MUSCULAR DYSTROPHY, AUTOSOMAL DOMINANT; EDMD2 | 181350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRY DISEASE | 301500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 | Familial Breast-Ovarian Cancer, Susceptibility to 1 (BRCA1) | 604370 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRK1 | INSENSITIVITY TO PAIN, CONGENITAL, WITH ANHIDROSIS; CIPA | 256800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYOT | Limb girdle muscular dystrophy type 1A | 159000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIL1 | Marinesco-Sjogren Syndrome | 248800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 1B; LGMD1B | 159001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVS | NEPHRONOPHTHISIS 2; NPHP2 | 602088 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPHP3 | NEPHRONOPHTHISIS 3; NPHP3 | 604387 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN11A | Neuropathie, hereditär | 118300, 613287, 162500, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuropathy, Hereditary Sensory and Autonomic, Type 2 | 201300, 613115, 614213 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKBKAP | Neuropathy, Hereditary Sensory and Autonomic, Type 3 | 223900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGF | Neuropathy, Hereditary Sensory and Autonomic, Type 5 | 608654 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | NEUROPATHY, HEREDITARY, WITH LIABILITY TO PRESSURE PALSIES; HNPP | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD2 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE | 173910, 173900, 263200, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD1 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE 1; PKD1 | 601313 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKHD1 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE, AUTOSOMAL RECESSIVE; ARPKD | 263200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWCR SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1B | renal cysts and Diabetes syndromes/HNF1beta-associated diseases | 189907 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | Short stature, idiopathic familial, SHOX | 300582 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGHMBP2 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY WITH RESPIRATORY DISTRESS 1; SMARD1 | 604320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 SMN2 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE I; SMA1 | 253300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE II; SMA2 | 253550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE III; SMA3 | 253400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEG3 | Uniparental disomy of chromosome 14 |
|
Panels
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |
---|---|---|---|---|
| BVDH | 2008 |