Zentrum Medizinische Genetik Würzburg
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med Thomas HaafKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 26.08.2009
Akkreditierende Organisation: DAR
Beschreibung: Durch die Akkreditierung wurde die Kompetenz nach DIN EN ISO 15189:2007 bzw. 2013, Untersuchungen im folgenden Geltungsbereich durchzuführen, bestätigt.
Bereich: Medizinische Laboratoriumsdiagnostik
Untersuchungsgebiete: Molekulare Humangenetik
Untersuchungsarten/-verfahren: Amplikationsverfahren, Hybridisierungsverfahren
Untersuchungsmaterialien: EDTA-Blut, DNA, Amnionzellen, Chorionzotten, Tumorgewebe
Bereich: Medizinische Laboratoriumsdiagnostik
Untersuchungsgebiete: Molekulare Humangenetik
Untersuchungsarten/-verfahren: Amplikationsverfahren, Hybridisierungsverfahren
Untersuchungsmaterialien: EDTA-Blut, DNA, Amnionzellen, Chorionzotten, Tumorgewebe
Datum der letzten Reakkreditierung: 14.01.2019
Reakkreditiert von: aktiviert durch Geschäftsstelle des BVDH am 19.02.2019
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med Thomas Haaf | Tel:0931/3188738 | Fax:0931/3184054Lehrstuhlinhaber für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat. Andrea Gehrig | Tel:0931-318-4090 | Fax:0931-318-4095Laborleiterin
- Prof. Dr. rer. nat. Eva Klopocki | Tel:0049931-3189779 | Fax:0049931-31897790Laborleiterin
- Michaela Hofrichter | Tel:0049-931-3181573 | Fax:Doktorandin
- Dr.rer.nat. Elizabeta Sauer | Tel:0931-318-1082 | Fax:0931-318-4069Diplom-Biologin
- Dr.rer.nat. Reinhard Kalb | Tel:0931-318-4361 | Fax:0931-318-4069Promovierter Diplom-Biologe
- Dr. rer.nat. Ann-Kathrin Zaum | Tel:0931-3183794 | Fax:0931-3184069Biologin M.Sc.
- Dr. Yvonne Jelting | Tel:09313188551 | Fax:09313184069Ärztin
- Erkan Koparir | Tel:09313187695 | Fax:09313184069Arzt
- Dr.rer.nat. Lena Böhm | Tel:09313188401 | Fax:Biologin
Molekulare Zytogenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Eva Klopocki | Tel:0049931-3189779 | Fax:0049931-31897790Laborleiterin
Zytogenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Eva Klopocki | Tel:0049931-3189779 | Fax:0049931-31897790Laborleiterin
- Dr.rer.nat. Reinhard Kalb | Tel:0931-318-4361 | Fax:0931-318-4069Promovierter Diplom-Biologe
Genetische Beratung
- PD Dr. med Erdmute Kunstmann | Tel:0931/45265858 | Fax:0931/45265859Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Jörg Schröder | Tel:0931-31-84084 | Fax:Facharzt für Humangenetik
- Dr. Yvonne Jelting | Tel:09313188551 | Fax:09313184069Ärztin
- Erkan Koparir | Tel:09313187695 | Fax:09313184069Arzt
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- PD Dr. med Erdmute Kunstmann | Tel:0931/45265858 | Fax:0931/45265859Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split-hand/foot malformation with long bone deficiency 3 | 612576 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | ACHONDROPLASIA; ACH | 100800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC MUTYH | ADENOMATOUS POLYPOSIS OF THE COLON; APC | 175100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPD1 | ADENOSINE MONOPHOSPHATE DEAMINASE 1; AMPD1 | 102770 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGD | Alkaptonuria | 203500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1NH | ANGIOEDEMA, HEREDITARY; HAE | 106100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR2 | APERT SYNDROME | 101200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM | ATAXIA-TELANGIECTASIA; AT | 208900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP2A1 | Brody myopathy | 601003 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAB23 | Carpenter Syndrome | 201000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 | Central Core Disease of Muscle | 117000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1A; CMT1A | 118220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITX1 | Clubfoot, congenital, with or without deficiency of long bones and/or mirror-image polydactyly | 119800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTEN | COWDEN DISEASE; CD | 158350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCF12 | Craniosynostosis 3 | 615314 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR2 | CROUZON SYNDROME | 123500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFS1 | Deafness, autosomal dominant 6/14/38 | 600965 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRC | Deafness, autosomal recessive 16; DFNB16 | 603720 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTOF | Deafness, autosomal recessive 9; DFNB9 | 601071 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POU3F4 | Deafness, X-linked 2 | 304400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DES | DESMINOPATHY, PRIMARY | 601419 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | DYSTROPHIA MYOTONICA 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNBP | DYSTROPHIA MYOTONICA 2; DM2 | 602668 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHL1 | Emery-Dreifuss muscular dystrophy type 6 | 300696 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | EMERY-DREIFUSS MUSCULAR DYSTROPHY, AUTOSOMAL DOMINANT; EDMD2 | 181350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELOVL5 | EMERY-DREIFUSS MUSCULAR DYSTROPHY, X-LINKED; EDMD | 310300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC26A4 | Enlarged vestibular aqueduct, EVA | 600791 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4Z4 | FACIOSCAPULOHUMERAL MUSCULAR DYSTROPHY 1A; FSHMD1A | 158900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMCHD1 | Facioscapulohumeral muscular dystrophy 2 | 158901 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX4 | Formania parietalia 2 (PFM2) | 609597 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB3 | GAP JUNCTION PROTEIN, BETA-3; GJB3 | 603324 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOPHILIA A | 306700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOPHILIA B; HEMB | 306900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTT | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | HYPOCHONDROPLASIA; HCH | 146000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPL | Hypophosphatasia (infantile, childhood, adult) | 241500, 241510, 146300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 | Kallmann Syndrome 2 | 147950 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF10 | Lacrimoauriculodentodigital syndrome | 149730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNAJB6 | LGMD1E | 603511 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNB2 | Lipodystrophy, partial, acquired, susceptibility to | 608709 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 | MALIGNANT HYPERTHERMIA, SUSCEPTIBILITY TO, 1; MHS1 | 145600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBN1 TGFBR1 TGFBR2 | MARFAN SYNDROME; MFS | 154700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | MUENKE SYNDROME | 602849 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 SEPN1 | Multi-Minicore Disease | 255320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN1 | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE I; MEN1 | 131100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAP | Muscular Dystrophy Limb-Girdle Type 2G (LGMD2G) | 601954 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTN | Muscular Dystrophy Limb-Girdle Type 2J (LGMD2J) | 608807 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 1B; LGMD1B | 159001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAV3 | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 1C; LGMD1C | 607801 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPN3 | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2A; LGMD2A | 253600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYSF | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2B; LGMD2B | 253601 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCA | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2D; LGMD2D | 608099 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCB | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2E; LGMD2E | 604286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKRP | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2I; LGMD2I | 607155 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANO5 | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2L | 611307 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNM2 | Myopathy Centronuclear (Autosomal dominant) | 160150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN1 | Myopathy Centronuclear (Autosomal ressecive) | 255200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH7 | MYOSIN, HEAVY CHAIN 7, CARDIAC MUSCLE, BETA; | 160500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSTN | Myostatin, Muscle hypertrophy | 614160 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYOTUBULAR MYOPATHY 1; MTM1 | 310400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA1 | nemaline myopathy 3 | 161800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGA | Neuroaxonal Dystrophy, Schindler Type | 609241 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF1 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1 | 162200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBN | NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROME | 251260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABN1 | OCULOPHARYNGEAL MUSCULAR DYSTROPHY; OPMD | 164300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSX2 | Parietal Foramina | 168500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 FGFR2 FGFR3 | PFEIFFER SYNDROME | 101600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD1 PKD2 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE | 173910, 173900, 263200, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBR1 | Polydactyly, preaxial type II | 174500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSEN54 | Pontocerebellar hypoplasia; PCH4 | 225753 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPN1 | Rigid Spine Muscular Dystrophy 1 (RSMD1) | 602771 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWIST1 | SAETHRE-CHOTZEN SYNDROME; SCS | 101400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | Short stature, idiopathic familial, SHOX | 300582 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | SPINAL AND BULBAR MUSCULAR ATROPHY, X-LINKED 1; SMAX1 | 313200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE I; SMA1 | 253300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Split-hand/foot malformation 3, gene duplication syndrome | 246560 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | THANATOPHORIC DYSPLASIA; TD | 187600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBM8A | Thrombozytopenia Absent Radius syndrome | 274000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH2A | USHER SYNDROME, TYPE IIA; USH2A | 276901 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Willebrand Disease (Normandy Type) | 193400 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG3 CRYAB DES DNAJB6 FHL1 ... (8) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTC1 ACTN2 BAG3 CSRP3 LMNA ... (16) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARS BSCL2 COX6A1 Cx32-GJB1 DNM2 ... (27) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA2 BRIP1 ERCC4 FANCA FANCD2 ... (8) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP5Z1 ATL1 BSCL2 CYP2U1 CYP7B1 ... (20) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 ... (11) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA1 ACTC1 ACTN2 ANO5 B3GALNT2 ... (77) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMQN | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMQN | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
