MVZ Martinsried GmbH
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Hanns-Georg KleinKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 01.02.2004
Akkreditierende Organisation: Deutsche Akkreditierungsstelle für Chemie (DACH)
Beschreibung: akkreditiert nach DIN EN ISO 15189 / DIN EN ISO/IEC 17025
Datum der letzten Reakkreditierung: 01.06.2005
Reakkreditiert von: Deutsche Akkreditierungsstelle für Chemie (DACH)
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. med. Hanns-Georg Klein | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Facharzt für Laboratoriumsmedizin | Zusatzbezeichnung Medizinische Genetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat. Christoph Marschall | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Diplombiologe
- Dr. rer. nat. Karin Mayer | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Diplombiologin, Fachhumangenetikerin (GfH)
- Dipl. Biol. Birgit Busse | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Diplombiologin
- Dr. biol. hum. Soheyla Chahrokh-Zadeh | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Dipl.-Biol.
- Dipl.-Biol. Christine Nitsch | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Dipl.-Biol.
- Dr. med. Kaimo Hirv | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780
- Dr. rer. nat. Barbara Bangol | Tel:089 895578-0 | Fax:089 895578-780
- Dipl.-biol. Christina Sofeso | Tel:809/8955780 | Fax:Diplombiologin
Molekulare Zytogenetik
- Dipl. Biol. Uwe Heinrich | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-78Diplombiologe, Fachhumangenetiker (GfH)
- Dr. rer. nat. Annett Wagner | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Biochemikerin
- Dipl.-Ing. Tanja Hinrichsen | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Ingenieur Biotechnologie
- Dipl.-Ing. Meike Roesemann | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Ingenieur Biotechnologie
Zytogenetik
- Dipl. Biol. Uwe Heinrich | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-78Diplombiologe, Fachhumangenetiker (GfH)
Tumorzytogenetik
- Dipl.-Ing. Tanja Hinrichsen | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Ingenieur Biotechnologie
Genetische Beratung
- Dr. med. Imma Rost | Tel:089-895578-0 | Fax:089-895578-780Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL2A1 | ACHONDROGENESIS, TYPE 2 | 200610 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | ACHONDROPLASIA; ACH | 100800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADM | ACYL-CoA DEHYDROGENASE, MEDIUM-CHAIN, DEFICIENCY OF | 201450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B1 CYP21 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADH2 | Alcohol Intolerance | 100650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL4A3 COL4A4 | ALPORT SYNDROME, AUTOSOMAL RECESSIVE | 203780 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL4A5 | ALPORT SYNDROME, X-LINKED; ATS | 301050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOE | ALZHEIMER DISEASE 2, LATE-ONSET; AD2 | 104310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSEN1 | ALZHEIMER DISEASE, FAMILIAL, TYPE 3; AD3 | 607822 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | ALZHEIMER DISEASE; AD | 104300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME; AIS | 300068 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMAD3 | Aneurysms-osteoarthritis syndrome | 613795 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-B | ANKYLOSING SPONDYLITIS | 106300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFBR2 | AORTIC ANEURYSM, FAMILIAL THORACIC 3 | 608967 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH11 | Aortic aneurysm, familial thoracic 4, AAT4 | 132900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA2 | Aortic aneurysm, familial thoracic 6, AAT6 | 611788 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYLK | AORTIC ANEURYSM, FAMILIAL THORACIC 7 | 613780 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR2 | APERT SYNDROME | 101200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA1 | APOLIPOPROTEIN A-I; APOA1 | 107680 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOB | APOLIPOPROTEIN B; APOB | 107730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOC2 | APOLIPOPROTEIN C-II DEFICIENCY | 207750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOE | APOLIPOPROTEIN E; APOE | 107741 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSG2 DSP PKP2 | ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIA | 609040, 107970 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC2A10 | Arterial tortuosity syndrome, ATS | 208050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRB2 | ASTHMA, SUSCEPTIBILITY TO | 600807 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRE | AUTOIMMUNE POLYENDOCRINOPATHY SYNDROME, TYPE I | 240300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-B | BEHCET SYNDROME | 109650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN5A | BRUGADA SYNDROME | 601144, 611875, 611876, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYBPC3 MYH7 TNNT2 | CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC; CMH | 192600, 600858, 613251, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATECHOL-O-METHYLTRANSFERASE; COMT | 116790 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-DR11 | CELIAC DISEASE; CD | 212750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHD7 | CHARGE SYNDROME | 214800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | COAGULATION FACTOR II; F2 | 176930 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRACTURAL ARACHNODACTYLY, CONGENITAL | 121050 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRNP | CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE; CJD | 123400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | CRIGLER-NAJJAR SYNDROME | 218800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR2 | CROUZON SYNDROME | 123500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEMP2 | CUTIS LAXA, AUTOSOMAL RECESSIVE, TYPE IB; ARCL1B | 614437 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIABETES INSIPIDUS, NEPHROGENIC, X-LINKED | 304800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE; DPYD | 274270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRG2 SCN1A SCN2A | DRAVET SYNDROME | 607208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHST14 | Ehlers-Danlos syndrome musculocontractural type | 601776 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL1A1 COL5A1 COL5A2 | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE I | 130000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL5A1 COL5A2 | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE II | 130010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNXB | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE III | 130020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL3A1 | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE IV, AUTOSOMAL DOMINANT | 130050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLOD1 | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE VIA | 225400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL1A1 COL1A2 | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE VII, AUTOSOMAL DOMINANT | 130060 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCDH19 | EPILEPSY, FEMALE-RESTRICTED, WITH MENTAL RETARDATION; EFMR | 300088 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRY DISEASE | 301500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | FACTOR V DEFICIENCY | 227400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEFV | FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER; FMF | 249100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6PD | Favism | 134700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCAT | FISH-EYE DISEASE; FED | 136120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDA | FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA | 229300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUCTOSE INTOLERANCE, HEREDITARY | 229600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | GILBERT SYNDROME | 143500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6PD | GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE | 305900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-DRB3 | Graves-Krankheit | 275000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-DR11 | HASHIMOTO THYROIDITIS | 140300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBA1 HBA2 | HEINZ BODY ANEMIAS | 140700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBB | HEMOGLOBIN--BETA LOCUS; HBB | 141900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTHFR | HOMOCYSTINURIA DUE TO DEFICIENCY OF N(5,10)-METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE ACTIVITY | 236250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVK | HYPER-IgD SYNDROME; HIDS | 260920 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDLR | HYPERCHOLESTEROLEMIA, AUTOSOMAL DOMINANT | 143890, 603776 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOB | HYPERCHOLESTEROLEMIA, AUTOSOMAL DOMINANT, TYPE B | 144010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARH | HYPERCHOLESTEROLEMIA, AUTOSOMAL RECESSIVE; ARH | 603813 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPERLIPOPROTEINEMIA, TYPE I | 238600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGXT | Hyperoxaluria, primary, type I | 259900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA1 | HYPOALPHALIPOPROTEINEMIA, PRIMARY | 604091 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | HYPOCHONDROPLASIA; HCH | 146000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCT | HYPOLACTASIA, ADULT TYPE | 223100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARD15 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 1; IBD1 | 266600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNE1 KCNQ1 | JERVELL AND LANGE-NIELSEN SYNDROME; JLNS1 | 220400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 | KALLMANN SYNDROME 1; KAL1 | 308700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL2A1 | KNIEST DYSPLASIA | 156550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | LANGER MESOMELIC DYSPLASIA | 249700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCAT | LECITHIN:CHOLESTEROL ACYLTRANSFERASE DEFICIENCY | 245900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRED1 | LEGIUS SYNDROME | 611431 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPN11 | LEOPARD SYNDROME | 151100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | LERI-WEILL DYSCHONDROSTEOSIS; LWD | 127300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL BCR | LEUKEMIA (acute lymphoblastic) | 613065 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL BCR | LEUKEMIA, CHRONIC MYELOID; CML | 608232 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPC | LIPASE, HEPATIC; LIPC | 151670 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFB2 | Loeys-Dietz syndrome | 609192 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFBR1 | LOEYS-DIETZ SYNDROME, TYPE 2A; LDS2A | 608967 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFBR2 | LOEYS-DIETZ SYNDROME, TYPE 2B; LDS2B | 610380 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG QT SYNDROME 1; LQT1 | 192500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN5A | LONG QT SYNDROME 3; LQT3 | 603830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECP2 | LUBS X-linked Mental Retardation Syndrome | 300260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN3 | MACHADO-JOSEPH DISEASE; MJD | 109150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFH | MACULAR DEGENERATION, AGE-RELATED | 610698 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 | Mamma- und Ovarialkarzinom (familiär) | 114480 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFBR1 TGFBR2 | Marfan syndrome type II | 154705 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBN1 | MARFAN SYNDROME; MFS | 154700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marker chromosomes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11A1 | MARSHALL SYNDROME | 154780 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF4A | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE I; MODY1 | 125850 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCK | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE II; MODY2 | 125851 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1A | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE III; MODY3 | 600496 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF1 | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE IV; MODY4 | 606392 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1B | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE V; MODY5 | 604284 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKN2A | MELANOMA, CUTANEOUS MALIGNANT; CMM | 155600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL10A1 | METAPHYSEAL CHONDRODYSPLASIA, SCHMID TYPE; MCDS | 156500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microduplication 22q11.2 | 608363 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTRNR1 | MITOCHONDRIAL DEAFNESS MODIFIER GENE 1; MDM1 | 221745 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUENKE SYNDROME | 602849 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE II; MEN2A | 171400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE IIB; MEN2B | 162300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, BECKER TYPE; BMD | 300376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA-DQB1 | NARCOLEPSY 1; NRCLP1 | 161400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1 | 162200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL1A1 COL1A2 | OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE I | 166200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11A2 | OTOSPONDYLOMEGAEPIPHYSEAL DYSPLASIA; OSMED | 215150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSHR | OVARIAN DYSGENESIS 1; ODG1 | 233300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSHR | Ovarian hyperstimulation syndrome, gestational spontaneous | 608115 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR PRSS1 SPINK | PANCREATITIS, HEREDITARY; PCTT | 167800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNFRSF1A | PERIODIC FEVER, FAMILIAL, AUTOSOMAL DOMINANT | 142680 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | PEUTZ-JEGHERS SYNDROME; PJS | 175200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 FGFR2 | PFEIFFER SYNDROME | 101600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD2 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE | 173910, 173900, 263200, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD1 | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE 1; PKD1 | 601313 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAK2 | Polycythämia vera | 263300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR1A MADH4 | POLYPOSIS, JUVENILE INTESTINAL | 174900, 132600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNE1 | POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, ISK-RELATED SUBFAMILY, MEMBER 1; KCNE1 | 176261 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNE2 | POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, ISK-RELATED SUBFAMILY, MEMBER 2; KCNE2 | 613693 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNH2 | POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, SUBFAMILY H, MEMBER 2; KCNH2 | 152427 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | Premature Ovarian Failure POF | 311360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | PROTEASE INHIBITOR 1; PI | 107400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEIN C DEFICIENCY, CONGENITAL THROMBOTIC DISEASE DUE TO | 176860 |
